MATA | ||||
NO | KODE | MATA | SKS | PRASYARAT |
1 | 2103011101 | Pendidikan | 2 |
|
2 | 2103011202 | Pendidikan | 2 |
|
3 | 2103011203 | Pendidikan | 2 | 2103011101 |
4 | 2103011204 | Bahasa | 2 |
|
JUMLAH | 8 |
| ||
|
|
|
|
|
MATA | ||||
NO | KODE | MATA | SKS | PRASYARAT |
1 | 2103012101 | Bimbingan | 0 |
|
2 | 2103012102 | Ibadah, | 2 | 2103011202 |
3 | 2103012103 | Kewirausahaan | 2 |
|
4 | 2103012204 | Kemuhamadiyahan | 2 | 2103012102 |
5 | 2103012105 | Islam | 2 |
|
JUMLAH | 8 |
| ||
|
|
|
|
|
MATA | ||||
NO | KODE | MATA | SKS | PRASYARAT |
1 | 2103013101 | Kalkulus | 2 |
|
2 | 2103013102 | Bahasa | 2 |
|
3 | 2103013103 | Struktur | 2 |
|
4 | 2103013104 | Struktur | 2 |
|
5 | 2103013105 | Teknologi | 2 |
|
6 | 2103013106 | Dasar-dasar | 2 |
|
7 | 2103013107 | Ilmu | 2 |
|
8 | 2103013108 | Ilmu | 2 |
|
9 | 2103013209 | Kalkulus | 2 | 2103013101 |
10 | 2103013210 | Struktur | 2 | 2103013103 |
11 | 2103013211 | Komputer | 2 | 2103013104 |
12 | 2103013212 | Dasar-dasar | 2 |
|
13 | 2103013213 | Mekanika | 2 |
|
14 | 2103013214 | Rekayasa | 2 |
|
15 | 2103013115 | Matematika | 2 | 2103013209 |
16 | 2103013116 | Statistika | 2 |
|
17 | 2103013117 | Analisis | 2 | 2103013103 |
18 | 2103013118 | Mekanika | 2 | 2103013209 |
19 | 2103013119 | Mekanika | 2 | 2103013212 |
20 | 2103013120 | Hidraulika | 2 | 2103013213 |
21 | 2103013121 | Desain | 2 |
|
22 | 2103013222 | Analisis | 2 | 2103013117 |
23 | 2103013223 | Hidrologi | 2 | 2103013120 |
24 | 2103013224 | Rekayasa | 2 | 2103013119 |
25 | 2103013225 | Drainase | 2 | 2103013120 |
26 | 2103013226 | Bahan | 2 | 2103013121 |
27 | 2103013227 | Pemindahan | 2 |
|
28 | 2103013228 | Jalan | 2 | 2103013121 |
29 | 2103013229 | Perancangan | 2 |
|
30 | 2103013230 | KKL | 1 | > |
31 | 2103013131 | Bahasa | 2 | 2103013103 |
32 | 2103013132 | Struktur | 2 | 2103013117 |
33 | 2103013133 | Dasar-dasar | 2 | 2103013117 |
34 | 2103013134 | Irigasi | 2 | 2103013120 |
35 | 2103013135 | Desain | 2 | 2103013226 |
36 | 2103013136 | Rekayasa | 2 | 2103013224 |
37 | 2103013137 | Perancangan | 2 | 2103013229 |
38 | 2103013138 | Struktur | 2 | 2103013210 |
39 | 2103013139 | Manajemen | 2 |
|
40 | 2103013240 | Struktur | 2 | 2103013132 |
41 | 2103013241 | Perancangan | 2 | 2103013133 |
42 | 2103013242 | Pengelolaan | 2 | 1603013108 |
43 | 2103013243 | Pelabuhan | 2 | 2103013121 |
44 | 2103013244 | Teknik | 2 | 2103013213 |
45 | 2103013245 | Metodologi | 2 | > |
46 | 2103013246 | Perencanaan | 2 | 2103013106 |
47 | 2103013247 | Rek | 2 |
|
|
|
MATA |
|
|
48 | 2103013148 | Praktikum | 1 | 2103013105 |
49 | 2103013149 | Praktikum | 1 | 2103013107 |
50 | 2103013250 | Praktikum | 1 | 2103013211 |
51 | 2103013251 | Praktikum | 1 | 2103013212 |
52 | 2103013152 | Praktikum | 1 | 2103013121 |
53 | 2103013153 | Praktikum | 1 | 2103013120 |
54 | 2103013254 | Praktikum | 1 | 2103013226 |
55 | 2103013155 | Praktikum | 1 | 2103013134 |
56 | 2103013256 | Praktikum | 1 | 2103013133 |
57 | 2103013157 | Praktikum | 1 | 2103013132 |
58 | 2103013158 | Praktikum | 1 | 2103013139 |
|
|
|
|
|
59 | 2103013159 | Bangunan | 2 | 2103013242 |
60 | 2103013160 | Teknik | 2 | 2103013139 |
61 | 2103013161 | Ekonomi | 2 |
|
62 | 2103013162 | Kewirausahaan | 2 |
|
63 | 2103013163 | KKN | 3 | 110 |
64 | 2103013164 | Kerja | 2 | >110 |
65 | 2103013165 | Tugas | 4 | >130 |
|
| MATA |
|
|
66 | 2103013266 | Mitigasi | 2 | 2103013139 |
67 | 2103013267 | Aspek | 2 |
|
68 | 2103013268 | Sistem | 2 | 2103013106 |
69 | 2103013269 | Teknik | 2 |
|
70 | 2103013270 | Erosi | 2 |
|
71 | 2103013271 | Hidrolika | 2 |
|
72 | 2103013272 | Perencanaan | 2 | 2103013132 |
73 | 2103013173 | Konservasi | 2 |
|
74 | 2103013174 | Keselamatan | 2 |
|
75 | 2103013175 | Perencanaan | 2 | 2103013246 |
76 | 2103013176 | Stabilitas | 2 | 2103013119 |
77 | 2103013177 | Tugas | 2 |
|
78 | 2103013178 | Pelabuhan | 2 | 2103013244 |
79 | 2103013179 | Pemeliharaan | 3 |
|
JUMLAH | 131 |
| ||
|
|
|
|
|
Total | 147 |
|
|
Syarat Kelulusan
Untuk menyelesaikan Program Sarjana di Program Studi Teknik Sipil UMP dan lulusan dengan gelar Sarjana Teknik (S.T.), mahasiswa harus memenuhi beberapa persyaratan berikut:
Mata Kuliah Per Semester
|
| SEMESTER |
|
|
No. | Kode | Mata | SKS | PRASYARAT |
1 | 2103012101 | Bimbingan | 0 |
|
2 | 2103011101 | Pendidikan | 2 |
|
3 | 2103013101 | Kalkulus | 2 |
|
4 | 2103013102 | Bahasa | 2 |
|
5 | 2103013103 | Struktur | 2 |
|
6 | 2103013104 | Struktur | 2 |
|
7 | 2103013105 | Teknologi | 2 |
|
8 | 2103013106 | Dasar-dasar | 2 |
|
9 | 2103013107 | Ilmu | 2 |
|
10 | 2103013108 | Ilmu | 2 |
|
11 | 2103013148 | Praktikum | 1 |
|
12 | 2103013149 | Praktikum | 1 |
|
JUMLAH | 20 |
|
|
| SEMESTER |
|
|
No. | Kode | Mata | SKS | PRASYARAT |
1 | 2103011202 | Pendidikan | 2 | 2103012101 |
2 | 2103011203 | Pendidikan | 2 | 2103011101 |
3 | 2103011204 | Bahasa | 2 |
|
4 | 2103013209 | Kalkulus | 2 | 2103013101 |
5 | 2103013210 | Struktur | 2 | 2103013103 |
6 | 2103013211 | Komputer | 2 | 2103013104 |
7 | 2103013212 | Dasar-dasar | 2 |
|
8 | 2103013213 | Mekanika | 2 |
|
9 | 2103013214 | Rekayasa | 2 |
|
10 | 2103013250 | Prak. | 1 | 2103013211 |
11 | 2103013251 | Praktikum | 1 | 2103013212 |
JUMLAH | 20 |
|
|
| SEMESTER |
|
|
No. | Kode | Mata | SKS | PRASYARAT |
1 | 2103012102 | Ibadah, | 2 | 2103011202 |
2 | 2103012103 | Kewirausahaan | 2 |
|
3 | 2103013115 | Matematika | 2 | 2103013209 |
4 | 2103013116 | Statistika | 2 |
|
5 | 2103013117 | Analisis | 2 | 2103013103 |
6 | 2103013118 | Mekanika | 2 | 2103013209 |
7 | 2103013119 | Mekanika | 2 | 2103013212 |
8 | 2103013120 | Hidraulika | 2 | 2103013213 |
9 | 2103013121 | Desain | 2 |
|
10 | 2103013152 | Praktikum | 1 | 2103013121 |
11 | 2103013153 | Praktikum | 1 | 2103013120 |
JUMLAH | 20 |
|
|
| SEMESTER |
|
|
No. | Kode | Mata | SKS | PRASYARAT |
1 | 2103012204 | Kemuhammadiyahan | 2 | 2103012102 |
2 | 2103013222 | Analisis | 2 | 2103013117 |
3 | 2103013223 | Hidrologi | 2 | 2103013120 |
4 | 2103013224 | Rekayasa | 2 | 2103013119 |
5 | 2103013225 | Drainase | 2 | 2103013120 |
6 | 2103013226 | Bahan | 2 | 2103013121 |
7 | 2103013227 | Pemindahan | 2 |
|
8 | 2103013228 | Jalan | 2 | 2103013121 |
9 | 2103013229 | Perancangan | 2 |
|
10 | 2103013230 | KKL | 1 | > |
11 | 2103013254 | Praktikum | 1 | 2103013226 |
JUMLAH | 20 |
|
|
| SEMESTER |
|
|
No. | Kode | Mata | SKS | PRASYARAT |
1 | 2103012105 | Islam | 2 |
|
2 | 2103013131 | Bahasa | 2 | 2103013103 |
3 | 2103013132 | Struktur | 2 | 2103013117 |
4 | 2103013133 | Dasar-dasar | 2 | 2103013117 |
5 | 2103013134 | Irigasi | 2 | 2103013120 |
6 | 2103013135 | Desain | 2 | 2103013226 |
7 | 2103013136 | Rekayasa | 2 | 2103013224 |
8 | 2103013137 | Perancangan | 2 | 2103013229 |
9 | 2103013138 | Struktur | 2 | 2103013210 |
10 | 2103013139 | Manajemen | 2 |
|
11 | 2103013155 | Praktikum Irigasi & Bangunan Air | 1 | 2103013134 |
JUMLAH | 21 |
|
|
| SEMESTER |
|
|
No. | Kode | Mata | SKS | PRASYARAT |
1 | 2103013240 | Struktur | 2 | 2103013132 |
2 | 2103013241 | Perancangan | 2 | 2103013133 |
3 | 2103013242 | Pengelolaan | 2 | 2103013134 |
5 | 2103013243 | Pelabuhan | 2 | 2103013121 |
6 | 2103013244 | Teknik | 2 | 2103013213 |
7 | 2103013246 | Perencanaan | 2 | 2103013106 |
8 | 2103013246 | Metodologi | 2 | > |
9 | 2103013247 | Rek | 2 |
|
10 | 2103013256 | Praktikum | 1 | 2103013133 |
| Mata |
|
| |
1 | 2103013266 | Mitigasi | 2 | 2103013139 |
2 | 2103013267 | Aspek | 2 |
|
3 | 2103013268 | Sistem | 2 | 2103013106 |
4 | 2103013269 | Teknik | 2 |
|
5 | 2103013270 | Erosi | 2 |
|
6 | 2103013271 | Hidrolika | 2 |
|
7 | 2103013272 | Perencanaan | 2 | 2103013132 |
JUMLAH | 21 |
|
| SEMESTER |
|
| |
No. | Kode | Mata | SKS | PRASYARAT |
1 | 2103013157 | Prak. | 1 | 2103013132 |
2 | 2103013158 | Prak. | 1 | 2103013139 |
3 | 2103013159 | Bangunan | 2 | 2103013242 |
4 | 2103013160 | Teknik | 2 | 2103013139 |
5 | 2103013161 | Ekonomi | 2 |
|
6 | 2103013162 | Kewirausahaan | 2 |
|
7 | 2103013163 | KKN | 3 | 110 |
8 | 2103013164 | Kerja | 2 | >110 |
| Mata |
|
| |
1 | 2103013178 | Pelabuhan | 2 | 2103013245 |
2 | 2103013179 | Pemeliharaan | 2 |
|
3 | 2103013173 | Konservasi | 2 |
|
4 | 2103013174 | Keselamatan | 2 |
|
5 | 2103013175 | Perencanaan | 2 | 2103013246 |
6 | 2103013176 | Stabilitas | 2 | 2103013119 |
7 | 2103013177 | Tugas | 2 |
|
JUMLAH | 21 |
|
|
| SEMESTER |
|
|
No. | Kode | Mata | SKS | PRASYARAT |
1 | 2103013165 | Tugas | 4 | >130 |
JUMLAH | 4 |
| ||
JUMLAH | 147 | SKS |